![]() |
||||
| A B C D E F G H I J K L M | ||||
| Wat gaan we garen? | Gaartijd | Graden | Extra note | |
A |
||||
| Aardappel | 60 | 90 | ||
| Aardpeer | 40 | 85 | ||
| Achterham | 12 uur | 65 | 8 cm | |
| Appelschijfjes | 40 | 85 | ||
| Artisjok | 2 uur | 90 | ||
| Asperges groen (geheel) | 60 - 70 | 85 | ||
| Asperges groen (wit) | 70 - 80 | 85 | ||
| Aubergine (plakjes) | 60 - 70 | 85 | 1 cm | |
B |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Bavette | 2 uur | 55 | 3 cm | |
| Biefstuk – Well done | 50 | 70 | 2,5 cm | |
| Biefstuk – Medium | 50 | 60 | 2,5 cm | |
| Biefstuk – Medium rare | 50 | 55 | 2,5 cm | |
| Biefstuk – Rare | 50 | 50 | 2,5 cm | |
| Bieten | 60 | 90 | ||
| Bloemkool | 35 | 85 | ||
| Bosui | 45 | 90 | ||
| Brisket | 48 uur | 65 | 4 | |
| Broccoli | 20 | 85 | ||
| Buikspek | 12 uur | 80 | 3 cm | |
| Burger | 90 | 55 | 3 | |
C |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Champignons | 60 | 85 | ||
| Cherrytomaat | 60 | 45 | ||
| Coquilles (groot) | 40 - 50 | 60 | ||
| Courgette (plakjes) | 30 - 40 | 85 | 1 cm | |
D |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Diamanthaas | 80 | 55 | 2 cm | |
| Duivenborst | 20 | 60 | 1 cm | |
E |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Eendeborst zonder bot | 90 - 100 | 65 | 2,5 cm | |
| Eendenbout | 16 | 70 | 7 cm | |
| Zacht ei (in schaal) | 1 uur | 70 | niet in vacuumzak maar zo | |
| Hard ei (in schaal) | 1 uur | 80 | niet in vacuumzak maar zo | |
| Erwten | 60 | 85 | ||
F |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Fazantborst | 40 | 65 | 2,5 cm | |
| Fazantbout | 12 uur | 75 | 5 cm | |
| Flespompoen | 45 | 85 | ||
| Forelfilet (2 stuks) | 60 - 70 | 60 | 1,5 cm | |
G |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Gans | 2 uur | 60 | 2 cm | |
| Ganzenborst | 150 | 60 | 3-4 cm | |
| Ganzenlever | 20 | 60 | 2 cm | |
| Garnalen | 30 - 40 | 60 | (zonder schelp/groot) | |
| Gehaktbal | 2 uur | 65 | ||
H |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Heilbot | 30 | 55 | 2,5 cm | |
I |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Inktvis | 5 uur | 80 | Groot | |
K |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Kabeljauw | 30 - 40 | 60 | 2 cm | |
| Kalfs rib-eye | 75 | 55 | 4 cm | |
| Kalfs T-bone | 90 | 55 | 3 cm | |
| Kalfsfilet | 60 | 60 | 3 cm | |
| Kalfskotelet | 3 uur | 55 | 10 cm | |
| Kalfsschenkel | 80 | 55 | 3 cm | |
| Kalfstong | 21 uur | 70 | 2,5 cm | |
| Kalfswang | 12 uur | 80 | 5 cm | |
| Kalfszwezerik | 90 | 65 | 2 cm | |
| Kalkoenborst zonder bot | 75 - 85 | 75 | 2 cm | |
| Kalkoenbout | 7 uur | 75 | 7 cm | |
| Kipfilet | 60 | 65 | 3 cm | |
| Kippenborst zonder bot | 70 - 80 | 70 | 3 cm | |
| Kippendij | 60 | 65 | 3 cm | |
| Knolraap | 30 | 85 | ||
| Kotelet | 60 | 55 | 2-3 cm | |
| Kreeft (confit) | 30 | 55 | 2 cm | |
| Kreeft (staart) | 15 | 55 | 2 cm | |
| Kwartel | 60 | 65 | 5 cm | |
| Kwartelbout | 3 uur | 65 | 1 cm | |
L |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Lam staartstuk | 60 | 60 | 4 cm | |
| Lam tong | 24 uur | 70 | 2.5 cm | |
| Lam zwezerik | 90 | 60 | 2,5 cm | |
| Lamsfilet | 30 | 60 | 2 cm | |
| Lamshart | 12 uur | 80 | 2,5 cm | |
| Lamskotelet | 60 | 55 | 5 cm | |
| Lamsschouder | 17 uur | 70 | 2,5 cm | |
| Lamsvlees rare (3 cm dik) | 180 - 190 | 60 | ||
| Lamsvlees medium (3 cm dik) | 90 - 100 | 70 | ||
M |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Mais | 45 | 85 | ||
| Makreel | 20 | 50 | 2 cm | |
| Mosselen (met schelp) | 50 - 60 | 60 | ||
N |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
O |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Octopus | 220 - 240 | 85 | ||
| Ossenhaas | 150 - 160 | 60 | 2,5 cm | |
| Ossenhaas well done (4 cm dik) | 120 - 140 | 70 | ||
P |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Parelhoen | 1,5 uur | 65 | 3 cm | |
| Pastinaak | 75 | 85 | ||
| Patrijs | 25 | 55 | 2,5 cm | |
| Peerschijfjes | 60 | 85 | ||
| Perzikschijfjes | 15 | 95 | ||
| Pompoen | 45 | 85 | ||
| Prei | 30 | 85 | ||
Q |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
R |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Radijs | 40 | 85 | ||
| Ribbetjes | 24 uur | 55 | ||
| Ribeye | 40 | 55 | 5 cm | |
| Roerei | 30 | 75 | ||
| Rog | 15 | 55 | 2 cm | |
| Roodbaars | 20 | 50 | 2 cm | |
| Rump steak | 45 | 55 | 2 cm | |
| Runderfilet | 60 | 55 | 3 cm | |
| Runderschenkel | 8 uur | 80 | 2,5 cm | |
| Rundertong | 20 uur | 80 | 2,5 cm | |
| Runderwang | 60 uur | 60 | 5 cm | |
S |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Schorseneren | 60 | 90 | ||
| Schouderkarbonade | 4 uur | 55 | 2 cm | |
| Short rib | 24 uur | 75 | 3 cm | |
| Spareribs | 8 uur | 75 | 5 cm | |
| Speenvarken been | 48 uur | 65 | 3 cm | |
T |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Tonijn | 45 | 45 | 2,5 cm | |
U |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Ui | 90 | 85 | ||
V |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Varkenshaas | 90 | 55 | 2,5 cm | |
| Varkenskotelet | 60 | 60 | 2,5 cm | |
| Varkenslende | 20 | 60 | 2 cm | |
| Varkensnek | 24 uur | 70 | 3 cm | |
| Varkensschouder (pulled pork) | 18 uur | 70 | 2,5 cm | |
| Varkensstaart | 48 uur | 70 | 2 cm | |
| Varkenswang | 24 uur | 70 | 2 cm | |
| Venkel | 45 | 85 | ||
W |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| Witlof | 20 | 85 | ||
| Wortels (plakjes van 0,5 cm) | 80 - 90 | 85 | ||
| Wortelpeterselie | 65 | 85 | ||
Z |
||||
| Gaartijd | Graden | Extra note | ||
| zalmfilet (3 cm dik) | 50 - 60 | 60 | ||
| Zeebaarsfilet (4 stuks/1 cm dik) | 25 - 35 | 60 | ||
| Zeeduivel | 18 | 50 | 2,5 cm | |
| Zeewolf | 20 | 55 | 2,5 cm | |
| Zilveruitje | 4 uur | 85 | ||